Características
Información del producto | |
---|---|
Estado del producto: | Nuevo y original |
Garantía: | 2 años de garantía en España |
Marca: | Xiaomi |
Modelo: | Pocophone F1 |
P/N: | MZB6759EU |
Referencia: | PocophoneF1-EU-128Rojo |
Contenido de la caja: | Xiaomi Pocophone F1 128GB Rojo Versión Global x1 Cargador EU x1 Cable USB tipo C x1 Funda x1 Herramienta de Inserción para Tarjeta SIM x1 Guía de usuario /Certificado de Garantía de 2 Años x1 |
Software del móvil | |
Sistema Operativo: | MIUI V9 |
Versión: | Europea (actualizable vía OTA) |
Google Play Store: | Sí |
Hardware del móvil | |
Procesador: | Snapdragon 845 Octa-Core |
Fabricante del Procesador: | Snapdragon |
Velocidad del Procesador: | 2.8 GHz |
GPU: | AIE 845 |
Tipo del móvil: | Barra |
Operador Libre: | Libre |
Conectividad | |
SIM: | Nano SIM + Nano SIM o Nano SIM + Micro SD |
SIM DUAL: | Sí |
Memoria Extraída: | Micro SD |
Descripción de la interfaz de red: | Sí |
Tipo de conexión inalámbrica: | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Punto acceso Wi-Fi Wi-Fi MiMO |
Bluetooth: | 5.0 |
4G: | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G: | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
2G: | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
FM: | Sí |
Tipo de salida de audio: | 3.5 mm |
Formato de audio compatibles: | PCM, AAC / AAC+ / eAAC+, MP3, AMR–NB y WB, FLAC, APE, WAV. |
Diseño y Pantalla | |
Tamaño de la pantalla: | 6.18"Pulgadas |
Tipo de pantalla: | LCD IPS |
Resolución de pantalla: | 2246 x 1080 FHD+ |
Densidad de pantalla: | 403 ppi |
Cámaras | |
Cámara frontal: | 20 Mpx |
Cámara trasera: | 12 Mpx +5 Mpx |
Tipo de flash incluido: | Dual LED |
Enfoque automático: | Sí |
Zoom Digital: | Sí |
Formatos de Imagen: | JPEG/PNG/GIF/BMP |
Formatos de Video: | H.265 / HEVC, H.264, MPEG4 |
Sensores | |
Sensor de Huella: | Sí |
Sensor de proximidad: | Sí |
Sensor Giroscopio: | Sí |
Sensor de Luz Ambiente: | Sí |
Sensor de Hall: | Sí |
Sensor de Brújula: | Sí |
Sensor de Acelerómetro: | Sí |
Dimensión y medidas | |
Largo: | 155.5 mm |
Altura: | 8.8 mm |
Ancho: | 75.2 mm |
Materiales: | Policarbonato |
Batería del Móvil | |
Capacidad de batería: | 4000mAh |
Tipo de batería: | Li-Polymer |
Cable de carga: | Tipo-C |
Envío

Productos de 24 horas (Recíbelo mañana)
Se envía la mercancía el mismo día laboral si se hace la compra de lunes a viernes antes de las 18:00 horas, de no ser así se enviará su pedido el siguiente día laboral, a partir de ahí se cuentan los días hábiles de entrega.Productos con tiempo de preparación (Dispone un plazo de tiempo de entrega)
Tenga en cuenta que los diferentes productos y las diferentes opciones (Colores, Capacidades) pueden tener diferentes tiempo de preparación, puedes ver el plazo de entrega estimado para envíos el envío.Aviso importante:
1. No realizan envíos los fines de semana y dias festivos.2. Todos los paquetes para España peninsular se envian desde Madrid por Paquete Urgente de MRW.
3. Sólo venta a península de España / las Islas Baleares y Portugal, no compre si la dirección del pedido es Islas Canarias / Ceuta y Melilla.
4. Para localizar el paquete, enviamos al cliente un número de seguimiento por correo electrónico una vez enviado el pedido. También recibirá un SMS indicando el tiempo de la entrega.
Número de seguimiento:
1. El cliente recibirá un correo electrónico y un SMS de aviso de entrega después del envío del paquete.2. Puede localizar su pedido introduciendo en la página de MRW el número de referencia que le enviamos , esto le dará el historial de envío junto con el número de seguimiento de MRW que comienza con 02670(...), éste es el número que debe usar para realizar cualquier consulta con la empresa de mensajería.