Características
Información del producto | |
---|---|
Estado del producto: | Nuevo y original |
Garantía: | 2 años de garantía en España |
Marca: | Xiaomi |
Modelo: | Xiaomi Mi A2 Lite |
P/N: | MZB6406EU |
Referencia: | MiA2Lite-EU-64Dorado |
Contenido de la caja: | Xiaomi MiA2 Lite 64GB Dorado X1 Herramienta de Inserción X1 Cargador Europeo Xiaomi X 1 Cable USB X1 Funda X1 |
Software del móvil | |
Sistema Operativo: | AndroidOne |
Versión: | Europea (actualizable vía OTA) |
Google Play Store: | Sí |
Hardware del móvil | |
Procesador: | Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core |
Fabricante del Procesador: | Snapdragon 625 |
Velocidad del Procesador: | 2.0 GHz |
GPU: | Qualcomm Adreno 506 |
Tipo del móvil: | Barra |
Operador Libre: | Libre |
Conectividad | |
SIM: | Nano SIM + Nano SIM o Nano SIM + Micro SD |
SIM DUAL: | Sí |
Memoria Extraída: | Micro SD |
Descripción de la interfaz de red: | Sí |
Tipo de conexión inalámbrica: | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
4G: | B1 (2100), B20 (800), B3 (1800), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B5 (850), B7 (2600), B8 (900) |
3G: | B1 (2100), B2 (1900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B5 (850), B8 (900) |
2G: | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
FM: | Sí |
Tipo de salida de audio: | 3,5mm |
Formato de audio compatibles: | AAC / AAC + , MP3, AMR - NB and WB, FLAC, MIDI / PCM / WAVE |
Diseño y Pantalla | |
Tamaño de la pantalla: | 5.84"Pulgadas |
Tipo de pantalla: | LCD IPS |
Resolución de pantalla: | 1080 x 2280 |
Densidad de pantalla: | 431 ppi |
Cámaras | |
Cámara frontal: | 5 Mpx |
Cámara trasera: | 12 Mpx + 5Mpx |
Tipo de flash incluido: | LED |
Enfoque automático: | Sí |
Zoom Digital: | Sí |
Formatos de Imagen: | JPEG,etc |
Formatos de Video: | H.265 / HEVC (Perfil principal), H.264 (Perfil base / principal/ alto), MPEG4 (Perfil simple / ASP), y VC-1 (Perfil simple / principal / avanzado) |
Sensores | |
Sensor de Huella: | Sí |
Sensor de proximidad: | Sí |
Sensor Giroscopio: | Sí |
Sensor de Luz Ambiente: | Sí |
Sensor de Brújula: | Sí |
Sensor de Acelerómetro: | Sí |
Dimensión y medidas | |
Largo: | 149.33 mm |
Altura: | 8.75 mm |
Ancho: | 71.68 mm |
Materiales: | Aluminium alloy, Metal |
Batería del Móvil | |
Capacidad de batería: | 4000 mAh |
Tipo de batería: | Li-Polymer |
Cable de carga: | USB v8 |
Envío

Productos de 24 horas (Recíbelo mañana)
Se envía la mercancía el mismo día laboral si se hace la compra de lunes a viernes antes de las 18:00 horas, de no ser así se enviará su pedido el siguiente día laboral, a partir de ahí se cuentan los días hábiles de entrega.Productos con tiempo de preparación (Dispone un plazo de tiempo de entrega)
Tenga en cuenta que los diferentes productos y las diferentes opciones (Colores, Capacidades) pueden tener diferentes tiempo de preparación, puedes ver el plazo de entrega estimado para envíos el envío.Aviso importante:
1. No realizan envíos los fines de semana y dias festivos.2. Todos los paquetes para España peninsular se envian desde Madrid por Paquete Urgente de MRW.
3. Sólo venta a península de España / las Islas Baleares y Portugal, no compre si la dirección del pedido es Islas Canarias / Ceuta y Melilla.
4. Para localizar el paquete, enviamos al cliente un número de seguimiento por correo electrónico una vez enviado el pedido. También recibirá un SMS indicando el tiempo de la entrega.
Número de seguimiento:
1. El cliente recibirá un correo electrónico y un SMS de aviso de entrega después del envío del paquete.2. Puede localizar su pedido introduciendo en la página de MRW el número de referencia que le enviamos , esto le dará el historial de envío junto con el número de seguimiento de MRW que comienza con 02670(...), éste es el número que debe usar para realizar cualquier consulta con la empresa de mensajería.