Detalles
Xiaomi Mi 9 Lite Versión Global: Cámara flagship de 48 MP / Pantalla AMOLED FHD+ de 6,39" y notch de gota / Batería 4030mAh / Incluye NFC multifución / Qualcomm ® Snapdragon™ 710

Xiaomi Mi 9 Lite
Gran batería de 4.030 mAh

Suficiente para hasta 2 días

Gran batería de 4.030 mAh
la carga rápida de 18 W te ayudará a restaurar rápidamente toda su potencia.

Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core

Sensor de huella dactilar en pantalla
Información del producto | |
---|---|
Estado del producto: | Nuevo y original |
Garantía: | 2 años de garantía en España |
Marca: | Xiaomi |
Modelo: | Xiaomi Mi 9 Lite |
Referencia: | ZH-Mi9Lite |
Contenido de la caja: | Xiaomi Mi 9 Lite X1 Cargador Europeo Xiaomi X 1 Cable USB Tipo C X1 Herramienta de Inserción X1 |
Software del móvil | |
Sistema Operativo: | MIUI |
Versión: | Europea (actualizable vía OTA) |
Google Play Store: | Sí |
Hardware del móvil | |
Procesador: | Qualcomm Snapdragon 710 |
Fabricante del Procesador: | Qualcomm® Kryo™ 360 CPU |
Velocidad del Procesador: | 2.2 GHz |
GPU: | Qualcomm Adreno 616 |
Tipo del móvil: | Barra |
Operador Libre: | Libre |
Conectividad | |
SIM: | Sim |
SIM DUAL: | Sí |
Memoria Extraída: | Slot para SD ó para segunda tarjeta SIM |
Descripción de la interfaz de red: | Sí |
Tipo de conexión inalámbrica: | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 5.0 |
4G: | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B8 (900), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G: | B1 (2100), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) |
2G: | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
FM: | Sí |
Tipo de salida de audio: | 3,5mm |
Formato de audio compatibles: | PCM、AAC/AAC+/eAAC+ 、MP3、AMR – NB and WB、FLAC、WAV |
Diseño y Pantalla | |
Tamaño de la pantalla: | 6.09"Pulgadas |
Tipo de pantalla: | Amoled (Samsung) |
Resolución de pantalla: | 1080 x 2340 px |
Densidad de pantalla: | 403 ppi Muy alta densidad |
Cámaras | |
Cámara frontal: | 32MP |
Cámara trasera: | 48 MP |
Tipo de flash incluido: | Dual LED |
Enfoque automático: | Sí |
Zoom Digital: | Sí |
Formatos de Imagen: | JPEG/PNG/GIF |
Formatos de Video: | H.264(Baseline/Main/High profile)、 MPEG4 (Simple profile/ASP) |
Sensores | |
Sensor de Huella: | Sí |
Sensor de proximidad: | Sí |
Sensor Giroscopio: | Sí |
Sensor de Luz Ambiente: | Sí |
Sensor de Brújula: | Sí |
Sensor de Acelerómetro: | Sí |
Dimensión y medidas | |
Largo: | 156.8mm |
Altura: | 74.5mm |
Ancho: | 8.7mm |
Materiales: | Aluminium alloy |
Batería del Móvil | |
Capacidad de batería: | 4.030 mAh |
Tipo de batería: | Li-Polymer |
Cable de carga: | Tipo C |
Envío

Productos de 24 horas (Recíbelo mañana)
Se envía la mercancía el mismo día laboral si se hace la compra de lunes a viernes antes de las 18:00 horas, de no ser así se enviará su pedido el siguiente día laboral, a partir de ahí se cuentan los días hábiles de entrega.Productos con tiempo de preparación (Dispone un plazo de tiempo de entrega)
Tenga en cuenta que los diferentes productos y las diferentes opciones (Colores, Capacidades) pueden tener diferentes tiempo de preparación, puedes ver el plazo de entrega estimado para envíos el envío.Aviso importante:
1. No realizan envíos los fines de semana y dias festivos.2. Todos los paquetes para España peninsular se envian desde Madrid por Paquete Urgente de MRW.
3. Sólo venta a península de España / las Islas Baleares y Portugal, no compre si la dirección del pedido es Islas Canarias / Ceuta y Melilla.
4. Para localizar el paquete, enviamos al cliente un número de seguimiento por correo electrónico una vez enviado el pedido. También recibirá un SMS indicando el tiempo de la entrega.
Número de seguimiento:
1. El cliente recibirá un correo electrónico y un SMS de aviso de entrega después del envío del paquete.2. Puede localizar su pedido introduciendo en la página de MRW el número de referencia que le enviamos , esto le dará el historial de envío junto con el número de seguimiento de MRW que comienza con 02670(...), éste es el número que debe usar para realizar cualquier consulta con la empresa de mensajería.