Características
Información del producto | |
---|---|
Estado del producto: | Nuevo y original |
Garantía: | 2 años de garantía en España |
Marca: | Xiaomi |
Modelo: | Xiaomi Mi8 Lite |
P/N: | MZB7055EU |
Referencia: | Mi8Lite-EU-6G128Azul |
Contenido de la caja: | Xiaomi Mi8 Lite 128GB Azul Versión Global x1 Cargador Europeo Xiaomi x1 Cable USB tipo C Convertidor de audio a tipo C x1 Funda x 1 Herramienta de Inserción para Tarjeta SIM x1 Certificado de Garantía de 2 Años x1 |
Software del móvil | |
Sistema Operativo: | MIUI V10 |
Versión: | Europea (actualizable vía OTA) |
Google Play Store: | Sí |
Hardware del móvil | |
Procesador: | Snapdragon 660 Octa-Core |
Fabricante del Procesador: | Snapdragon |
Velocidad del Procesador: | 2.2 GHz |
GPU: | Qualcomm Adreno 512 |
Tipo del móvil: | Barra |
Operador Libre: | Libre |
Conectividad | |
SIM: | Nano SIM + Nano SIM o Nano SIM + Micro SD |
SIM DUAL: | Sí |
Memoria Extraída: | Micro-SD |
Descripción de la interfaz de red: | Sí |
Tipo de conexión inalámbrica: | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 2.4G / Wi-Fi 5G / Wi-Fi Direct |
Bluetooth: | 5.0 |
4G: | B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
3G: | B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) |
2G: | CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
Tipo de salida de audio: | 3,5mm |
Formato de audio compatibles: | PCM, AAC / AAC+ / eAAC+, MP3, AMR–NB y WB, FLAC y WAV |
Diseño y Pantalla | |
Tamaño de la pantalla: | 6.26"Pulgadas |
Tipo de pantalla: | LCD IPS |
Resolución de pantalla: | 2280 x 1080 FHD+ |
Densidad de pantalla: | 403 ppi |
Cámaras | |
Cámara frontal: | 24 Mpx |
Cámara trasera: | 12 Mpx +5 Mpx |
Tipo de flash incluido: | LED |
Enfoque automático: | Sí |
Zoom Digital: | Sí |
Formatos de Imagen: | JPEG/PNG/GIF |
Formatos de Video: | H.265/HEVC (perfil principal), H.264 (perfi base/principal/alto), MPEG4 (perfil simple/ASP), VC-1 (perfiles simple/principa/ avanzado) |
Sensores | |
Sensor de Huella: | Sí |
Sensor de proximidad: | Sí |
Sensor Giroscopio: | Sí |
Sensor de Luz Ambiente: | Sí |
Sensor de Brújula: | Sí |
Sensor de Acelerómetro: | Sí |
Dimensión y medidas | |
Largo: | 156.4 mm |
Altura: | 7.5 mm |
Ancho: | 75.8 mm |
Materiales: | Cristal, Metal |
Batería del Móvil | |
Capacidad de batería: | 3350mAh |
Tipo de batería: | Li-Polymer |
Cable de carga: | Tipo-C |
Envío

Productos de 24 horas (Recíbelo mañana)
Se envía la mercancía el mismo día laboral si se hace la compra de lunes a viernes antes de las 14:30 horas, de no ser así se enviará su pedido el siguiente día laboral, a partir de ahí se cuentan los días hábiles de entrega.Productos con tiempo de preparación (Dispone un plazo de tiempo de entrega)
Tenga en cuenta que los diferentes productos pueden tener diferentes tiempo de preparación, puedes ver el plazo de entrega estimado para envíos el envío.Aviso importante:
1. No realizan envíos los fines de semana y dias festivos.2. Todos los paquetes para España peninsular se envian desde Madrid por Paquete Urgente de MRW / Envialia Paq 24.
3. Sólo venta a península de España / las Islas Baleares y Portugal, no compre si la dirección del pedido es Islas Canarias / Ceuta y Melilla.
4. Para localizar el paquete, enviamos al cliente un número de seguimiento por correo electrónico una vez enviado el pedido. También recibirá un SMS indicando el tiempo de la entrega.
Número de seguimiento:
1. El cliente recibirá un correo electrónico y un SMS de aviso de entrega después del envío del paquete.2. Puede localizar su pedido introduciendo en la página de MRW el número de referencia que le enviamos , esto le dará el historial de envío junto con el número de seguimiento de MRW que comienza con 02670(...), éste es el número que debe usar para realizar cualquier consulta con la empresa de mensajería.